国产一级手机在线看A片,最新好看的国产剧免费在线观看,久久精品国产亚洲av麻豆,国产一级婬片

  返回首頁 | 地理位置
 
 產品目錄
 
 
 聯系方式
地址:無錫市惠山區洛社鎮滸泗橋
電話:0510-83303862
傳真:0510-83311096
手機:13812027222
聯系人:張經理
網址:www.wxfj.cn
 
您所在位置:首頁 >一般用途低、中高壓離心通風機
9-26型離心通風機
9-26型離心通風機,一般用于鍛冶爐及高壓強制通風,并廣泛用于物料輸送,可適用于輸送空氣及無腐蝕性,不自燃,不含粘性物質的氣體。輸送介質的溫度一般不超過80度。介質中所含的塵土及硬質細顆粒不大于150毫克/立方米。
本風機可做左右旋轉兩種形式出風口角度,可根據用戶需要而定制。風機傳動方式:NO4-6.3為A式傳動,NO7.1-12.5為D式傳動。
 
9-26 NO4-6.3A 離心通風機性能表
機號(NO) 傳動方式 轉速(r/min) 序號 流量
(m3/h)
全壓
(Pa)
內效率(%) 內功率
(kw)
所需功率
(kw)
電動機
型號(type) 功率
(kw)
4 A 2900 1 2198 3850 74.7 3.11 3.7 Y132S1-2 5.5
2 2368 3820 75.5 3.28 3.9
3 2536 3765 75.7 3.46 4.1
4 2706 3684 75.0 3.65 4.4
5 2877 3607 73.8 3.86 4.6
6 3044 3502 72.1 4.06 4.9
7 3215 3407 70.0 4.29 5.2
4.5 A 2900 1 3130 4910 76.1 5.51 6.3 Y132S2-2 7.5
2 3407 4863 77.1 5.87 6.8
3 3685 4776

77.1

6.24 7.2
4 3963 4661 76.0 6.64 7.6
Y160M1-2 11
5 4237 4545 74.5 7.06 8.1
6 4515 4412 72.3 7.54 8.7
7 4792 4256 70.0 7.98 9.2
5 A 2900 1 4293 6035 77.2 9.12 10.5 Y160M2-2 15
2 4706 5984 78.2 9.80 11.3
3 5114 5869 78.0 10.48 12.0
4 5527 5725 76.7 11.23 12.9 Y160L-2 18.5
5 5941 5553 74.9 12.00 13.8
6 6349 5381 72.7 12.81 14.7
7 6762 5180 70.0 13.65 15.7
5.6 A 2900 1 6032 7610 77.2 16.09 18.5 Y180M-2 22
2 6612 7546 78.2 17.27 19.9
3 7185 7400 78.0 18.47 21.2
4 7766 7218 76.7 19.79 22.8 Y200L1-2 30
5 8346 7000 74.9 21.15 24.3
6 8910 6781 72.7 22.57 26.0
7 9500 6527 70.0 24.06 27.7
6.3 A 2900 1 85588 9698 77.2 28.99 33.3 Y225M-2 45
2 9415 9616 78.2 31.12 35.8
3 10230 9429 78.0 33.28 38.3
4 11056 9195 76.7 35.66 41.0 Y250M-2 55
5 11883 8915 74.9 38.12 43.8
6 12699 8636 72.7 40.67 46.8
7 13525 8310 70.0 43.35 49.9
 9-26離心通風機的外形及安裝尺寸

9-26 NO4-6.3A離心通風機外形安裝尺寸表
機號
(NO)
進口尺寸 出口尺寸
D1 D2 D3 n1-d1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 X Y n2-d2
4 224 254 284 8-φ7 196 228 250 128 165 184 4 3 14-φ7
4.5 250 280 310 8-φ10 221 252 275 144 177 200 4 3 14-φ7
5 280 320 360 8-φ10 245 284 299 160 192 216 4 3 14-φ7
5.6 315 355 395 8-φ10 274 305 328 179 212 235 5 4 18-φ7
6.3 355 395 435 8-φ10 309 340 365 202 236 261 5 4 18-φ7
機號
(NO)
外形尺寸 基礎尺寸 地腳螺栓
(4套)
不包括電機
E F G K M N a b c d e f 規格 重量kg
4 132 360 711 287 761 450 240 390 50 340 430 49 M12×300 53
4.5 147 405 799 322 849 500 340 450 50 440 495 55 M12×300 66
5 165 450 887 359 937 550 350 485 50 450 534 61 M12×300 87
5.6 185 504 993 402 1053 620 450 570 60 570 626 68 M16×400 128
6.3 209 567 1117 451 1167 680 550 720 70 690 780 77 M20×500 184



9-26 NO7.1-12.5D通風機性能表
機號(NO) 配用機電 流量(m3/h) 全壓(Pa)
型號(type) 功率(kw)
7.1D Y280S-2 75-2 12292-14643 12427-12078
Y315S-2 110-2 15826-19360 11776-10635
8D Y315M-2 132-2 17584-20947 15955-15504
Y315L-2 200-2 22640-27696 15112-13634
Y180M-4 18.5-4 8792-12166 3834-3529
Y200L-4 30-4 13001-13848 3421-3294
9D Y200L-4 30-4 12518-14913 4869-4736
Y225M-4 45-4 16118-19717 4620-4181
10D Y250M-4 55-4 17172-21465 6143-5920
Y280S-4 75-4 23612-30052 5761-5065
11.2D Y315S-4 110-4 24126-36189 7747-7009
Y315M-4 132-4 39205-42210 6691-6382
Y225M-6 30-6 15973-19966 3346-3225
Y250M-6 37-6 21963-27953 3140-2763
12.5D Y315L1-4 160-4 33540-41925 9713-9356
Y355M2-4 250-4 46117-58695 9013-7993
Y280S-6 45-6 22206-27757 4179-4028
Y315S-6 75-6 30533-38860 3921-3450

  
公司簡介 | 產品中心 | 資質榮譽 | 生產設備 | 在線留言 | 客戶案例

手機:13812027222        聯系人:張經理
電話:0510-83303862       傳真:0510-83311096
地址:無錫市惠山區洛社鎮滸泗橋   網址:www.wxfj.cn / www.f9ha.cn
Copyright ? 2016 無錫市蘇峰微型風機有限公司 All Rights Reserved   蘇ICP備16059583號-1